
Grúa montada en camión
La grúa montada en camión, también conocida como camión grúa, es un tipo de equipo de construcción que realiza la elevación, el giro y la elevación de mercancías mediante un sistema hidráulico de elevación y telescópico. Generalmente se monta sobre camiones.
Datos técnicos:
| Asunto | DTB68-4 | DTB100-4 | DTB100-4 = 2 \* ROMANO II | DTB125-4 | DTB175-4 | DTB200-4 | DTB220-4 |
| Momento de elevación máximo (KN.m) | 67.2 | 100 | 100 | 125 | 175 | 200 | 200 |
| Capacidad máxima de elevación (kg) | 3200 | 4000 | 4000 | 5050 | 7000 | 8000 | 9000 |
| Alcance hidráulico máximo (m) | 10.27 | 11.3 | 11.3 | 12.4 | 13.5 | 15 | 15 |
| Ángulo de giro (°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Extensión del estabilizador (mm) | 800 | 800 | 800 | / | / | / | / |
| Espacio de instalación (mm) | / | / | / | 850 | 850 | 860 | 1200 |
| Presión máxima de funcionamiento (MPa) | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 26 | 26 |
| Capacidad de bomba recomendada (L/min) | 50 | 50 | 40 | 63 | 63 | 63 | 50 + 50 |
| Capacidad del tanque de aceite (L) | 60 | 60 | 45 | 90 | 90 | 200 | 200 |
| Peso muerto (kg) | 1265 | 1440 | 1490 | 2180 | 2340 | 3350 | 3795 |


